興業上證180交易型開放式指數證券投資基金基金經理變更公告
興業上證180交易型開放式指數證券投資基金
基金經理變更公告
公告送出日期:2025年5月24日
1.公告基本信息
基金名稱 興業上證180交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 興業上證180ETF
基金主代碼 530680
基金管理人名稱 興業基金管理有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等
基金經理變更類型 增聘基金經理
新任基金經理姓名 徐成城
共同管理本基金的其他基金經理姓名 張詩悅
2. 新任基金經理的相關信息
新任基金經理姓名 徐成城
任職日期 2025年5月22日
證券從業年限 21年
證券投資管理從業年限 6年
過往從業經歷 徐成城先生,碩士學歷,21年證券從業經驗,曾
就職于閩發證券有限責任公司、國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經理助理、基金經理。2023年11月加入興業基金管理有限公司。
其中:管理過公募基金的名稱及期間 基金主代碼 基金名稱 任職日期 離任日期
160223 國泰創業板指數證券投資基金(LOF) 2022年12月30日 2023年10月11日
561330 國泰中證有色金屬礦業主題交易型開放式指數證券投資基金 2022年10月19日 2023年10月11日
159612 國泰標普500交易型開放式指數證券投資基金(QDII) 2022年5月9日 2023年5月23日
517090 國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金 2021年12月17日 2023年4月26日
159712 國泰中證港股 2021年 2023年4
通50交易型開放式指數證券投資基金 10月27日 月26日
013218 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年8月13日 2023年5月30日
012973 國泰中證 800 汽車與零部件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年8月3日 2023年5月30日
159864 國泰中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 2021年7月28日 2023年5月23日
012728 國泰中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年6月24日 2023年5月30日
159881 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金 2021年6月17日 2023年6月20日
012516 國泰中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2021年6月8日 2023年5月30日
516110 國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數證券投資基金 2021年4月7日 2023年5月23日
516960 國泰中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金 2021年4月7日 2023年5月10日
516010 國泰中證動漫游戲交易型開放式指數證券 2021年2月25日 2023年4月26日
投資基金
008713 國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2020年4月3日 2021年7月21日
009067 國泰中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2020年4月3日 2021年7月21日
159806 國泰中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金 2020年3月10日 2023年5月23日
159996 國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金 2020年2月27日 2023年5月10日
515210 國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資 2020年1月22日 2023年5月10日
基金
008189 國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2020年1月20日 2021年7月21日
515220 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金 2020年1月20日 2023年5月23日
008279 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2020年1月16日 2021年7月21日
512290 國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金 2019年4月18日 2020年12月11日
006756 國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接 2019年4月16日 2020年12月11日
基金
513100 納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金 2018年11月14日 2023年5月10日
160218 國泰國證房地產行業指數證券投資基金 2018年5月31日 2021年7月21日
160221 國泰國證有色金屬行業指數證券投資基金 2018年5月31日 2019年11月1日
160225 國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF) 2018年5月31日 2019年11月1日
501020 國泰中證國有企業改革指數證券投資基金(LOF) 2018年4月25日 2018年4月26日
000218 國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金 2018年1月22日 2021年7月21日
518800 國泰黃金交易型開放式證券投資基金 2018年1月22日 2021年7月21日
150130 國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
150198 國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
160222 國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
160223 國泰創業板指數證券投資基金(LOF) 2017年2月3日 2021年7月21日
160219 國泰國證醫藥衛生行業指數證券投資基金 2017年2月3日 2020年12月11日
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 否
是否已取得基金從業資格 是
取得的其他相關從業資格 —
國籍 中國
學歷、學位 研究生學歷、碩士學位
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 是
3. 其他需要說明的事項
本公司已按規定向中國基金業協會辦理相應手續。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2025年5月24日