易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配寒武紀(688256)非公開發(fā)行A股的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配寒
武紀(688256)非公開發(fā)行A股的公告
易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了
中科寒武紀科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的認購。
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)
行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下基金獲配
中科寒武紀科技股份有限公司非公開發(fā)行股票情況披露如下:
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 1,468 1,754,289.36 0.08% 1,740,592.92 0.08% 6個月
易方達中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2,937 3,509,773.74 0.02% 3,482,371.53 0.02% 6個月
易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 4,700 5,616,594.00 0.05% 5,572,743.00 0.05% 6個月
易方達中證科技50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 592 707,451.84 0.07% 701,928.48 0.07% 6個月
易方達中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 14,688 17,552,453.76 0.07% 17,415,414.72 0.07% 6個月
易方達上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1,762 2,105,625.24 0.05% 2,089,185.78 0.05% 6個月
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 56,403 67,402,713.06 0.02% 66,876,473.07 0.02% 6個月
易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 881 1,052,812.62 0.08% 1,044,592.89 0.07% 6個月
易方達中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 881 1,052,812.62 0.06% 1,044,592.89 0.06% 6個月
易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1,762 2,105,625.24 0.07% 2,089,185.78 0.06% 6個月
易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 17,626 21,063,422.52 0.03% 20,898,971.94 0.03% 6個月
易方達上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2,350 2,808,297.00 0.16% 2,786,371.50 0.16% 6個月
易方達上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1,175 1,404,148.50 0.08% 1,393,185.75 0.07% 6個月
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2025年10月9日數(shù)據(jù)。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年10月11日

易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配寒武紀(688256)非公開發(fā)行A股的公告.pdf