銀華基金管理股份有限公司旗下基金交易狀態表
          
          
            
              旗下基金交易狀態表
基金簡稱	基金代碼	開放申購	開放贖回	開放轉換	開放定投	開放同一基金不同類別轉換
銀華優勢企業混合	前端:180001	是	是	是	是	否
	后端:180011					
銀華道瓊斯88指數	180003	是	是	是	是	否
銀華貨幣	A類:180008	是,A/B類代銷機構機構投資者單日每個基金賬戶申購金額分別不超過1000元;代銷機構個人投資者、直銷機構單日每個基金賬戶累計申購金額不超過1億元	是	是,A/B類代銷機構機構投資者單日每個基金賬戶轉入金額分別不超過1000元;代銷機構個人投資者、直銷機構單日每個基金賬戶累計轉入金額不超過1億元	是,A/B類代銷機構機構投資者單日每個基金賬戶定投金額分別不超過1000元;代銷機構個人投資者、直銷機構單日每個基金賬戶累計定投金額不超過1億元	否
	B類:180009					
銀華價值優選混合	519001	是	是	否	是	否
銀華優質增長混合	180010	是	是	是	是	否
銀華富裕主題混合	A類:180012	是	是	是	是	是
	C類:015233					
銀華領先策略混合	180013	是	是	是	是	否
銀華增強收益債券	A類:180015	是	是	是	是	否
	C類:023823					
	D類:023513					
銀華和諧主題混合	180018	是	是	是	是	否
銀華內需精選混合(LOF)	161810	是	是	否	是	否
銀華滬深300指數	161811	
是,單日每個基金賬戶累計申購金額不超過100萬元	是	否	是,單日每個基金賬戶累計定投金額不超過100萬元	否
銀華深證100指數	161812	是	是	否	是	否
銀華成長先鋒混合	180020	是	是	是	是	否
銀華信用雙利債券	A類:180025	是	是	是	是	否
	C類:180026					
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)	A類:161815	是	是	否	是	否
	C類:021694					
銀華中證等權重90指數	161816	是	是	否	是	否
銀華永祥靈活配置混合	180028	是	是	是	是	否
銀華消費主題混合	A類:161818	場外(A/C類):是
場內(僅A類):是	是	是,僅支持與鑫銳互相轉換	場外(A/C類):是
場內(僅A類):否	否
	C類:014346					
銀華中小盤混合	180031	是	是	是	是	否
銀華純債信用債券(LOF)	A類:161820	是	是	否	是	否
	D類:019317					
銀華日利	A類:511880	是	是	否	否	否
	B類:003816					
	C類:015557			是	是	
銀華信用四季紅債券	A類:000194	是	是	是	是	否
	C類:006837					
	D類:019653					
銀華信用季季紅債券	A類:000286	是	是	是	是	否
	C類:010986					
	D類:019383					
銀華恒生國企指數(QDII-LOF)	161831	是	是	否	是	否
銀華多利寶貨幣	A類:000604	是,A/B類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計申購金額分別不超過10萬元	是	是,A/B類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計轉入金額分別不超過10萬元
B類直銷個人不支持轉換轉出	是,A/B類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計定投金額分別不超過10萬元	否
	B類:000605					
銀華活錢寶貨幣	A類:000657	是,A/F類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計申購金額分別不超過10萬元	是	是,A/F類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計轉入金額分別不超過10萬元
F類直銷個人不支持轉換轉出	是,A/F類代銷機構的機構投資者單日每個基金賬戶累計定投金額分別不超過10萬元	否
	F類:000662					
銀華惠增利貨幣	A類:000860	是	是	是
A類直銷個人不支持轉出	是	否
	C類:001025					
銀華安頤中短債雙月持有期債券	A類:004839	是	最短持有期兩個月	轉入:是
轉出:最短持有期兩個月	是	否
	C類:000791					
銀華高端制造業混合	A類:000823	是	是	是	是	是
	C類:016263					
銀華回報靈活配置定期開放混合發起式	000904	每3個月開放一次	每3個月開放一次	每3個月開放一次	否	否
銀華泰利靈活配置混合	A類:001231	是	是	是	是	否
	C類:002328					
銀華聚利靈活配置混合	A類:001280	是	是	是	是	否
	C類:002326					
銀華匯利靈活配置混合	A類:001289	是	是	是	是	否
	C類:002322					
銀華穩利靈活配置混合	A類:001303	是	是	是	是	否
	C類:002323					
銀華中國夢30股票	001163	是	是	是	是	否
銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式	001728	每3個月開放一次	每3個月開放一次	每3個月開放一次	否	否
銀華互聯網主題靈活配置混合	A類:001808	是	是	是	是	否
	C類:015772					
銀華添益定期開放債券	A類:002491	每6個月開放一次	每6個月開放一次	每6個月開放一次	否	否
	D類:020604					
銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式	002269	每3個月開放一次	每3個月開放一次	每3個月開放一次	否	否
銀華遠景債券	A類:002501	是	是	是	是	否
	D類:023615					
銀華多元視野靈活配置混合	002307	是	是	是	是	否
銀華惠添益貨幣	A類:001101	是,A/C類機構投資者單日每個基金賬戶申購金額分別不超過50萬元;D類機構投資者單日每個基金賬戶申購金額不超過1萬元	是	否	是,A/C類機構投資者單日每個基金賬戶定投金額分別不超過50萬元;D類機構投資者單日每個基金賬戶定投金額不超過1萬元	否
	C類:004964					
	D類:019850					
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)	A類:161834  	場外(A/C類):是
場內(僅A類):是	是	僅支持與消費主題互相轉換	場外(A/C類):是
場內(僅A類):否	否
	C類:014349  					
銀華通利靈活配置混合	A類:003062  	是	是	是	是	是
	C類:003063  					
銀華滬港深增長股票	A類:001703  	是	是	否	是	否
	C類:014364  					
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)	A類:501022  	場外(A/C類):是
場內(僅A類):是	是	否	場外(A/C類):是
場內(僅A類):否	否
	C類:014048  					
銀華體育文化靈活配置混合	A類:003397	是	是	是	是	是
	C類:018590					
銀華盛世精選靈活配置混合發起式	A類:003940	是	是	是	是	否
	C類:014047					
銀華添潤定期開放債券	A類:004087	每6個月開放一次	每6個月開放一次	每6個月開放一次	否	否
	D類:020890					
銀華萬物互聯靈活配置混合	002161	是	是	是	是	否
銀華明擇多策略定期開放混合	501038	每18個月開放一次	每18個月開放一次	否	否	否
銀華新能源新材料量化股票發起式	A類:005037	是	是	是	是	是
	C類:005038					
銀華農業產業股票發起式	A類:005106	是	是	是	是	否
	C類:014064					
銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式	005112	是	是	是	是	否
銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式	A類:005119	是	是	是	是	是
	C類:016262					
銀華估值優勢混合	005250	是,代銷單日每個基金賬戶累計申購金額不超過100萬元	是	是,代銷單日每個基金賬戶累計轉入金額不超過100萬元	是,代銷單日每個基金賬戶累計定投金額不超過100萬元	否
銀華食品飲料量化股票發起式	A類:005235	是,C類單日每個基金賬戶累計申購金額不超過500萬元	是	是,C類單日每個基金賬戶累計轉入金額不超過500萬元	是,C類單日每個基金賬戶累計定投金額不超過500萬元	是
	C類:005236					
銀華醫療健康量化股票發起式	A類:005237	是	是	是	是	是
	C類:005238					
銀華多元動力靈活配置混合	005251	是	是	是	是	否
銀華穩健增利靈活配置混合發起式	A類:005260	是	是	是	是	是
	C類:005261					
銀華歲豐定期開放債券發起式	005286	每6個月開放一次
僅支持機構客戶	每6個月開放一次	每6個月開放一次
僅支持機構客戶	否	否
銀華瑞泰靈活配置混合	005481	是	是	否	是	否
銀華心誠靈活配置混合	A類:005543	是	是	是	是	是
	C類:014042					
銀華積極成長混合	A類:005498	是	是	是	是	是
	C類:014045					
銀華瑞和靈活配置混合	005544	是	是	是	是	否
銀華混改紅利靈活配置混合發起式	A類:005519	是	是	是	是	是
	C類:020339					
銀華華茂定期開放債券	A類:005529	每年開放一次	每年開放一次	每年開放一次	否	否
	D類:019364					
銀華心怡靈活配置混合	A類:005794	是	是	是	是	是
	C類:014043					
銀華可轉債債券	A類:005771	是	是	是	是	是
	D類:023702					
銀華央企ETF	159959	是	是	否	否	否
銀華行業輪動混合	006302	是	是	是	是	否
銀華中短期政策性金融債定期開放債券	006415	每3個月開放一次	每3個月開放一次	每3個月開放一次	否	否
銀華信用精選一年定期開放債券發起式	006612	每年開放一次	每年開放一次	每年開放一次	否	否
銀華安豐中短期政策性金融債債券	A類:006645	是	是	是	是	否
	D類:019369					
銀華盛利混合發起式	A類:006348	是	是	是	是	是
	C類:015684					
銀華安盈短債債券	A類:006496	是,A/C/D類單日每個基金賬戶累計申購金額合計不超過500萬元	是	是,A/C/D類單日每個基金賬戶累計轉入金額合計不超過500萬元	是,A/C/D類單日每個基金賬戶累計定投金額合計不超過500萬元	否
	C類:006497					
	D類:014670					
銀華裕利混合發起式	005848	是	是	是	是	否
銀華尊和養老2035三年持有混合(FOF)	A類:006305	是	最短持有期3年	否	是	否
	Y類:017273					
銀華安鑫短債債券	A類:006907	是	是	是	是	是
	C類:006908					
	D類:014638					
銀華MSCI中國ETF	512380	是	是	否	否	否
銀華美元債精選債券(QDII)	A類:007204	是,A/C/D類單日每個基金賬戶累計申購金額合計不超過100元	是	否	是,A/C/D類單日每個基金賬戶累計定投金額合計不超過100元	否
	C類:007205					
	D類:019630					
銀華深100P ETF	159969	是	是	否	否	否
銀華積極精選混合	007056	是	是	是	是	否
銀華科創主題靈活配置混合(LOF)	501083	是	是	否	是	否
銀華興盛股票	A類:006251	是	是	是	是	否
	C類:024395					
銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式(FOF)	A類:007310	是	最短持有期1年	否	是	否
	Y類:017212					
銀華尊和養老2030三年持有混合發起式(FOF)	A類:007779	是	最短持有期3年	否	是	否
	Y類:017335					
銀華尊和養老2040三年持有混合發起式(FOF)	A類:007780	是	最短持有期3年	否	是	否
	Y類:017370					
銀華豐華三個月定期開放債券發起式	007206	每3個月開放一次
僅支持機構客戶	每3個月開放一次	每3個月開放一次
僅支持機構客戶	否	否
銀華穩晟39個月定期開放債券	008002	是,代銷單日每個基金賬戶累計申購金額不超過100元	是	是,代銷單日每個基金賬戶累計轉入金額不超過100元	否	否
銀華大盤兩年定期開放混合	161837	每2年開放一次	每2年開放一次	否	否	否
銀華中債1-3年國開行債券指數	A類:008677	是	是	是	是	是
	D類:018685					
銀華5G ETF	159994	是	是	否	否	否
銀華信用精選18個月定期開放債券	008111	每18個月開放一次	每18個月開放一次	每18個月開放一次	否	否
銀華永盛債券	008211	是	是	是	是	否
銀華創新藥ETF	159992	是	是	否	否	否
銀華匯盈一年持有期混合	A類:008833	是	最短持有期限一年	轉入:是
轉出:最短持有期一年	是	否
	C類:008834					
銀華港股通精選股票發起式	A類:009017	是	是	否	是	否
	C類:014052					
銀華科技創新混合	008671	是	是	是	是	否
銀華滬深股通精選混合	A類:008116	是	是	是	是	否
	C類:020124					
銀華中債1-3年農發行債券指數	A類:009541	是	是	是	是	否
	D類:024341					
銀華中證5G通信主題ETF聯接	A類:008889	是	是	是	是	否
	C類:010524					
銀華長豐混合發起式	008978	是	是	是	是	否
銀華創業板兩年定期開放混合	161838	每2年開放一次	每2年開放一次	否	否	否
銀華同力精選混合	009394	是	是	是	是	否
銀華富利精選混合	A類:009542	是	是	是	是	是
	C類:014044					
銀華豐享一年持有期混合	009085	是	最短持有期限1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華匯益一年持有期混合	A類:008384  	是	最短持有期限1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
	C類:008385					
銀華多元機遇混合	009960	是	是	是	是	否
銀華新經濟ETF	159822	是	是	否	否	否
銀華品質消費股票	A類:009852	是	是	是	是	是
	C類:023948					
銀華農業50ETF	159827	是	是	否	否	否
銀華招利一年持有期混合	A類:009977	是	最短持有期限1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
	C類:009978					
銀華樂享混合	A類:009859	是	是	是	是	是
	C類:015687					
銀華光伏50ETF	516880	是	是	否	否	否
銀華心佳兩年持有期混合	010730	是	最短持有期限2年	轉入:是
轉出:最短持有期2年	是	否
銀華穩健增長一年持有期混合	011405	是	最短持有期限1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華滬港深500ETF	517000	是	是	否	否	否
銀華遠興一年持有期債券	010816	是	最短持有期限1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華影視ETF	159855	是	是	否	否	否
銀華券商ETF	159842	是	是	否	否	否
銀華心享一年持有期混合	011173	是,單日每個基金賬戶累計申購金額不超過10萬元	最短持有期1年	轉入:是,單日每個基金賬戶累計轉入金額不超過10萬元
轉出:最短持有期1年	是,單日每個基金賬戶累計定投金額不超過10萬元	否
銀華有色金屬ETF	159871	是	是	否	否	否
銀華基建ETF	516950	是	是	否	否	否
銀華瑞祥一年持有期混合	011733	是	最短持有期1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華信用精選兩年定期開放債券	012092	每2年開放一次	每2年開放一次	每2年開放一次	否	否
銀華港股消費ETF	159735	是	是	否	否	否
銀華富饒精選三年持有期混合	012178	是	最短持有期3年	轉入:是
轉出:最短持有期3年	是	否
銀華阿爾法混合	011817	是	是	是	是	否
銀華長榮混合	A類:011855	是	是	是	是	是
	C類:020977					
銀華雙創50ETF	159782	是	是	否	否	否
銀華多元回報一年持有期混合	012434	是	最短持有期1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華鑫利一年持有期混合	012370	是	最短持有期1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
銀華VR ETF	159786	是	是	否	否	否
銀華安盛混合	012502	是	是	是	是	否
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)	A類:501209	場外(A/C類):是
場內(僅A類):是	是	否	場外(A/C類):是
場內(僅A類):否	否
	C類:013027					
銀華華智三個月持有期混合(FOF)	011600	是	是	否	是	否
銀華機器人YH(ETF)	562360	是	是	否	否	否
銀華智能建造股票發起式	011836	是	是	是	是	否
銀華食品ETF	159862	是	是	否	否	否
銀華季季盈3個月滾動持有債券	A類:013563	是	最短持有期3個月	否	是	否
	B類:013564					
	C類:013565					
銀華華證ESG領先指數	013174	是	是	是	是	否
銀華順益一年定期開放債券	012856	每年開放一次	每年開放一次	每年開放一次	否	否
銀華永豐債券	013498  	是	是	是	是	否
銀華集成電路混合	A類:013840  	是	是	是	是	是
	C類:013841					
銀華低碳ETF	562300	是	是	否	否	否
銀華中證創新藥產業ETF發起式聯接	A類:012781	是	是	是	是	否
	C類:012782					
銀華尊頤穩健養老一年持有混合發起式(FOF)	A類:012038	是	最短持有期1年	否	是	否
	Y類:017369					
銀華物流快遞ETF	516530	是	是	否	否	否
銀華科技30ETF	513160	是	是	否	否	否
銀華心興三年持有期混合	014585	是	最短持有期3年	轉入:是
轉出:最短持有期3年	是	否
銀華房地產ETF	159768	是	是	否	否	否
銀華心選一年持有期混合	A類:014919	是	最短持有期1年	轉入:是
轉出:最短持有期1年	是	否
	C類:014920					
銀華尊禧穩健養老一年持有混合發起式(FOF)	A類:013909  	是	最短持有期1年	否	是	否
	Y類:018151					
銀華港股通醫藥ETF	159776	是	是	否	否	否
銀華新銳成長混合	A類:013842  	是	是	是	是	是
	C類:013843					
銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)	A類:015204	是	是	否	是	否
	C類:015205					
銀華尊和養老2045三年持有混合發起式(FOF)	A類:013928	是	最短持有期3年	否	是	否
	Y類:017942					
銀華中證光伏產業ETF發起式聯接	A類:012928	是	是	是	是	是
	C類:012929					
銀華鑫峰混合	A類:015305	是	是	是	是	是
	C類:015306					
銀華中證基建ETF發起式聯接	A類:015761	清算中	清算中	清算中	清算中	否
	C類:015762					
銀華數字經濟股票發起式	A類:015641	是	是	是	是	否
	C類:015642					
銀華中證同業存單AAA指數7天持有期	015823	是,單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(公募資產管理產品除外)	最短持有期7天	轉入:是,單一投資者單日轉入金額不超過1000萬元(公募資產管理產品除外)
轉出:最短持有期7天	是,單一投資者單日定投金額不超過1000萬元(公募資產管理產品除外)	否
銀華電力指數ETF	562350	是	是	否	否	否
銀華專精特新量化優選股票發起式	014668	是	是	是	是	是
銀華中藥50ETF	562390	是	是	否	否	否
銀華玉衡定投三個月持有混合發起式(FOF)	A類:016309	否	最短持有期3個月	否	是	否
	C類:016310					
銀華核心動力精選混合	015035	是	是	是	是	否
銀華華利均衡優選一年持有期混合(FOF)	015418	是	最短持有期一年	否	是	否
銀華滬深300成長ETF	562310	是	是	否	否	否
銀華綠色低碳債券	015771	是	是	是	是	否
銀華卓信成長精選混合	A類:016623	是	是	是	是	是
	C類:016624					
銀華1000增強ETF	159677	是	是	否	否	否
銀華滬深300價值ETF	562320	是	是	否	否	否
銀華創新動力優選混合	A類:016248	是	是	是	是	是
	C類:016249					
銀華動力領航混合	A類:017635	是	是	是	是	是
	C類:017636					
銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)	A類:016701	是,A/C類單日每個基金賬戶累計申購金額合計不超過5萬元	是	否	是,A/C類單日每個基金賬戶累計定投金額合計不超過5萬元	否
	C類:016702					
銀華順璟6個月定期開放債券	A類:017690	每6個月開放一次	每6個月開放一次	每6個月開放一次	否	否
	C類:019439					
	D類:021402					
銀華心質混合	A類:017723	是	是	是	是	否
	C類:017724					
銀華中證500價值ETF	562330	是	是	否	否	否
銀華清潔能源產業混合	A類:017839	是	是	是	是	是
	C類:017840					
銀華央企科技引領ETF	562380	是	是	否	否	否
銀華順和債券	018632	是	是	是	是	否
銀華800增強ETF	159517	是	是	否	否	否
銀華醫療健康混合	A類:018364	是	是	是	是	否
	C類:018365					
銀華科創100ETF	588190	是	是	否	否	否
銀華月月享30天持有期債券	A類:019464	是,單一投資者單日申購金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	最短持有期30天	轉入:是,單一投資者單日轉入金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)
轉出:最短持有期30天	是,單一投資者單日定投金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	是
	C類:019465					
銀華2000增強ETF	159555	否	否	否	否	否
銀華上證科創板100ETF聯接	A類:019859	是,暫停C類在網上直銷交易系統的申購	是	是,暫停C類在網上直銷交易系統的轉入	是,暫停C類在網上直銷交易系統的定投	是
	C類:019860					
	I類:022569					
銀華惠享三年定期開放混合	019597	每3年開放一次	每3年開放一次	否	否	否
銀華創業板200ETF	159575	是	是	是	是	否
銀華致淳債券	020144	是	是	是	是	否
銀華港股創新藥ETF	159567	是	是	否	否	否
銀華中證國新央企科技引領ETF聯接	A類:019508	是	是	是	是	是
	C類:019509					
銀華A50ETF	159592	是	是	否	否	否
銀華新材料混合發起式	A類:018821	是	是	是	是	是
	C類:018822					
銀華晶鑫債券	A類:020213	是,單一投資人單日申購金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	是	是,單一投資人單日轉入金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	是,單一投資人單日申定投金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	否
	C類:020214					
銀華中債0-5年政策性金融債指數	021105	是	是	是	是	否
銀華安泰債券	A類:020539	是,單一投資人單日申購金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃和基金管理人自有資金除外)	是	是,單一投資人單日轉入金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃和基金管理人自有資金除外)	是,單一投資人單日定投金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃和基金管理人自有資金除外)	否
	C類:020540					
銀華中證500成長ETF	562340	是	是	否	否	否
銀華盛泓債券	A類:020955	是	是	是	是	是
	C類:020956					
銀華高股息ETF	563180	是	是	否	否	否
銀華鈺祥債券	A類:020581	是	是	是	是	否
	C類:020582					
銀華油氣資源ETF	563150	是	是	否	否	否
銀華中證A50ETF聯接	A類:021208	  是,暫停C類在網上直銷交易系統的申購	是	是,暫停C類在網上直銷交易系統的轉入	是,暫停C類在網上直銷交易系統的定投	否
	C類:021209					
	I類:022606					
銀華季季鑫90天持有期債券	A類:020789	是,單一投資者單日申購金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	最短持有期90天	轉入:是,單一投資者單日轉入合計金額不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)
轉出:最短持有期90天	是,單一投資者單日定投金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	否
	C類:020790					
銀華月月鑫30天持有期債券	A類:020911	是,單一投資者單日申購金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	最短持有期30天	轉入:是,單一投資者單日轉入合計金額不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)
轉出:最短持有期30天	是,單一投資者單日定投金額合計不超過1000萬元(個人投資者、公募資產管理產品、職業年金、企業年金計劃、養老金產品和基金管理人自有資金除外)	否
	C類:020912					
銀華港股高股息ETF	159302	是	是	否	否	否
銀華恒生港股通ETF	159318	是	是	否	否	否
銀華嘉選平衡混合發起式	A類:020864	是	是	是	是	否
	C類:020865					
銀華甄選價值成長混合	A類:021145	是	是	是	是	是
	C類:021146					
銀華A500ETF	159339	是	是	否	否	否
銀華中證A500ETF發起式聯接	A類:022450	是	是	是	是	否
	C類:022451					
	I類:022452					
	Y類:022944			否		
銀華中證高股息策略ETF發起式聯接	A類:022144	是	是	是	是	是
	C類:022145					
銀華富興央企混合發起式	A類:019743	是	是	是	是	否
	C類:019744					
銀華滬深300價值ETF發起式聯接	A類:021038	是	是	是	是	否
	C類:021039					
銀華科創板人工智能ETF	588930	是	是	否	否	否
銀華華豐三個月持有期混合(FOF)	A類:022565	是	最短持有期三個月	否	是	否
	C類:022566					
銀華上證180ETF基金	530800	是	是	否	否	否
銀華上證180ETF發起式聯接	A類:023234	是	是	是	是	否
	C類:023235					
	I類:023236					
銀華上證科創板人工智能ETF發起式聯接    	A類:023550	是	是	是	是	否
	C類:023551					
	I類:023552					
銀華國證港股通創新藥ETF發起式聯接	A類:023929	是	是	是	是	是
	C類:023930					
銀華恒生港股通中國科技ETF發起式聯接	A類:024037	是	是	是	是	是
	C類:024038					
	I類:024039					
銀華現金流ETF基金	159225	是	是	否	否	否
              
            
          
        
                
                    
                    
                    
 銀華基金管理股份有限公司旗下基金交易狀態表.pdf