aaaaa少妇高潮大片免费看,午夜在线视频免费,久久精品这里精品,久久久久久做三级国产电影钟丽缇,www.色婷婷,亚洲乱码一区二区三区在线观看,国内自拍偷拍第一页

  • 按基金公司:
  • 當前狀態:
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 863001 光大陽光現金寶貨幣 2025-05-25 -- 0.20% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-05-25 -- 0.29% 0.51% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
3 850011 海通現金寶貨幣 2025-05-25 -- 0.23% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 002201 大成慧成貨幣B 2025-05-25 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 511660 建信現金添益貨幣H 2025-05-25 -- 0.33% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 004372 金鷹現金增益A 2025-05-25 -- 0.36% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.33% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-05-25 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 000726 大成添利寶貨幣E 2025-05-25 -- 0.39% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 000724 大成添利寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.37% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 001909 創金合信貨幣A 2025-05-25 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 019675 廣發貨幣D 2025-05-25 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-05-25 -- 0.30% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-05-25 -- 0.36% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-05-25 -- 0.42% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 005057 東方紅貨幣B 2025-05-25 -- 0.39% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 007865 東方紅貨幣D 2025-05-25 -- 0.37% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-05-25 -- 0.37% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 050003 博時現金收益貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 630112 華商現金增利貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 740601 長安貨幣A 2025-05-25 -- 0.32% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 740602 長安貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 000760 工銀財富貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.40% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-05-25 -- 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 003753 工銀如意貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-05-25 -- 0.30% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 004282 博時興榮貨幣B 2025-05-25 -- 0.39% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 005253 國泰貨幣B 2025-05-25 -- 0.42% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 015420 工銀安盈貨幣D 2025-05-25 -- 0.40% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 020945 工銀如意貨幣D 2025-05-25 -- 0.38% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 004137 博時合惠貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 003392 建信天添益貨幣B 2025-05-25 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 090005 大成貨幣A 2025-05-25 -- 0.38% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 090022 大成現金增利貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 003022 建信現金添益貨幣A 2025-05-25 -- 0.39% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.27% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.33% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 530002 建信貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 002202 大成慧成貨幣E 2025-05-25 -- 0.40% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 003164 建信現金添利貨幣B 2025-05-25 -- 0.37% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 511770 金鷹現金增益E 2025-05-25 -- 0.14% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 018607 建信現金添利貨幣C 2025-05-25 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 023355 大成添利寶貨幣C 2025-05-25 -- 0.40% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 000725 大成添利寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.42% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.36% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-05-25 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 000734 博時天天增利貨幣A 2025-05-25 -- 0.29% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 004151 先鋒日添利A 2025-05-25 -- 0.35% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 004864 泰康現金管家貨幣D 2025-05-25 -- 0.36% 0.58% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
58 019769 華商現金增利貨幣E 2025-05-25 -- 0.35% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-05-25 -- 0.29% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.36% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-05-25 -- 0.37% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 002679 工銀安盈貨幣A 2025-05-25 -- 0.39% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-05-25 -- 0.30% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 003752 工銀如意貨幣A 2025-05-25 -- 0.32% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 018367 工銀薪金貨幣C 2025-05-25 -- 0.33% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-05-25 -- 0.28% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-05-25 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 020007 國泰貨幣A 2025-05-25 -- 0.36% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-05-25 -- 0.43% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-05-25 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 023984 廣發添利貨幣D 2025-05-25 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 023693 長盛貨幣C 2025-05-25 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 000665 博時現金收益貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 004985 博時合晶貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 008393 博時現金收益貨幣C 2025-05-25 -- 0.30% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-05-25 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-05-25 -- 0.32% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-05-25 -- 0.41% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 018875 創金合信貨幣E 2025-05-25 -- 0.37% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.23% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 000693 建信現金添利貨幣A 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-05-25 -- 0.37% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 003391 建信天添益貨幣A 2025-05-25 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 003393 建信天添益貨幣C 2025-05-25 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 004373 金鷹現金增益B 2025-05-25 -- 0.40% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 519898 現金寶A 2025-05-25 -- 0.18% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 023625 創金合信貨幣F 2025-05-25 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 000735 博時天天增利貨幣B 2025-05-25 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 001308 博時外服貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 004862 泰康現金管家貨幣B 2025-05-25 -- 0.42% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 005056 東方紅貨幣A 2025-05-25 -- 0.33% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 023797 泰康現金管家貨幣E 2025-05-25 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 018671 廣發添利貨幣C 2025-05-25 -- 0.36% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 021411 長盛貨幣D 2025-05-25 -- 0.33% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 000528 工銀薪金貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 000982 北信瑞豐現金添利B 2025-05-25 -- 0.31% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-05-25 -- 0.26% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-05-25 -- 0.43% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 015419 工銀安盈貨幣C 2025-05-25 -- 0.39% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 021447 工銀薪金貨幣D 2025-05-25 -- 0.37% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-05-25 -- 0.35% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 008377 博時外服貨幣A 2025-05-25 -- 0.30% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-05-25 -- 0.31% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
113 003206 博時合鑫貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 001386 天弘弘運寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.39% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 002200 大成慧成貨幣A 2025-05-25 -- 0.34% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 210013 金鷹貨幣B 2025-05-25 -- 0.43% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 091022 大成現金增利貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 931204 國信現金增利 2025-05-25 -- 0.19% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 003185 建信貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 511690 交易貨幣 2025-05-25 -- 0.31% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-05-25 -- 0.30% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 873001 廣發資管現金增利貨幣 2025-05-25 -- 0.19% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 011200 建信現金增利貨幣C 2025-05-25 -- 0.42% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 011222 建信現金添益貨幣C 2025-05-25 -- 0.33% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.29% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 000677 工銀現金貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 000716 工銀薪金貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 002722 工銀財富貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 003515 國泰利是寶貨幣 2025-05-25 -- 0.32% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 004179 豐潤貨幣B 2025-05-25 -- 0.39% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 016002 博時保證金貨幣C 2025-05-25 -- 0.30% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 019967 工銀如意貨幣C 2025-05-25 -- 0.38% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-05-25 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 020031 國泰現金管理貨幣A 2025-05-25 -- 0.32% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 005230 長盛貨幣B 2025-05-25 -- 0.39% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 019145 長盛貨幣E 2025-05-25 -- 0.39% 0.63% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
139 080011 長盛貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 002960 博時合利貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 000730 博時現金寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.35% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 007864 東方紅貨幣C 2025-05-25 -- 0.33% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 005058 東方紅貨幣E 2025-05-25 -- 0.39% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 022048 中銀證券現金管家貨幣D 2025-05-25 -- 0.34% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 630012 華商現金增利貨幣A 2025-05-25 -- 0.40% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-05-25 -- 0.32% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 008193 博時興盛貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 210012 金鷹貨幣A 2025-05-25 -- 0.38% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 007866 創金合信貨幣C 2025-05-25 -- 0.41% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 091005 大成貨幣B 2025-05-25 -- 0.43% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 010727 建信現金增利貨幣B 2025-05-25 -- 0.42% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 970177 萬聯天添利貨幣 2025-05-25 -- 0.23% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 021135 創金合信貨幣D 2025-05-25 -- 0.35% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 002758 建信現金增利貨幣A 2025-05-25 -- 0.38% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 519899 現金寶B 2025-05-25 -- 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-05-25 -- 0.41% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 002302 新沃通寶B 2025-05-25 -- 0.30% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-05-25 -- 0.36% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-05-25 -- 0.30% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 001916 新沃通寶A 2025-05-25 -- 0.25% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 003317 中銀證券現金管家貨幣B 2025-05-25 -- 0.37% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 018090 廣發活期寶貨幣C 2025-05-25 -- 0.36% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 019672 廣發活期寶貨幣D 2025-05-25 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 001478 泰康薪意保貨幣B 2025-05-25 -- 0.36% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 003585 先鋒現金寶 2025-05-25 -- 0.12% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 017983 泰康薪意保貨幣C 2025-05-25 -- 0.30% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 675032 西部利得天添鑫貨幣B 2025-05-25 -- 0.35% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 000868 國投瑞銀增利寶貨幣A 2025-05-25 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 000981 北信瑞豐現金添利A 2025-05-25 -- 0.25% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 002733 上銀慧盈利貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 002680 工銀安盈貨幣B 2025-05-25 -- 0.40% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 004178 豐潤貨幣A 2025-05-25 -- 0.33% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 015380 國泰瞬利貨幣E 2025-05-25 -- 0.37% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 020032 國泰現金管理貨幣B 2025-05-25 -- 0.38% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 121011 國投瑞銀貨幣A 2025-05-25 -- 0.28% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 620010 金元順安金元寶貨幣A類 2025-05-25 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 008191 博時合利貨幣A 2025-05-25 -- 0.31% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 009744 英大現金寶B 2025-05-24 -- 0.33% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-05-24 -- 0.35% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 018649 富國安益貨幣E 2025-05-24 -- 0.36% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 018850 博時合晶貨幣A 2025-05-24 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 016223 中歐貨幣E 2025-05-24 -- 0.33% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 003034 平安日鑫A 2025-05-24 -- 0.41% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 003465 平安金管家貨幣A 2025-05-24 -- 0.38% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 161622 融通匯財寶貨幣A 2025-05-24 -- 0.32% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 000705 易方達天天增利貨幣B 2025-05-24 -- 0.37% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 000829 易方達天天發貨幣A 2025-05-24 -- 0.36% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 005151 紅土創新優淳貨幣B 2025-05-24 -- 0.43% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 008733 易方達易理財貨幣B 2025-05-24 -- 0.39% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-05-24 -- 0.34% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 021998 信澳慧管家F 2025-05-24 -- 0.39% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 519858 廣發現金寶場內貨幣A 2025-05-24 -- 0.19% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 000683 信澳慧管家E 2025-05-24 -- 0.36% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-05-24 -- 0.32% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 005092 廣發貨幣C 2025-05-24 -- 0.35% 0.59% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
198 270014 廣發貨幣B 2025-05-24 -- 0.41% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 519859 廣發現金寶場內貨幣B 2025-05-24 -- 0.34% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-05-24 -- 0.34% 0.54% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評