定投優選基金
好買基金研究中心 層層篩選優質基金
- 工銀滬深300指數A
(481009)
- 16.89%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達創業板ETF聯接A
(110026)
- 33.09%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯接(LOF)A
(160119)
- 19.72%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環保混合 | 混合型 | -0.35% | 26.08% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯股票A | 股票型 | -4.17% | 50.37% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | -1.03% | 25.70% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發純債債券C | 債券型 | 0.01% | 2.35% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產混合(LOF) | 混合型 | -2.06% | 6.22% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業靈活配置混合A | 混合型 | -1.16% | 2.53% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達科訊混合 | 混合型 | -2.77% | 91.86% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數 | 指數型 | -1.17% | 22.57% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數增強A | 指數型 | -1.25% | 23.61% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | -0.90% | 28.65% | 6108人 | 立即定投 |
